Hostaway vs Guesty : la question structurante pour toute conciergerie qui dépasse 30 biens.
Verdict express
Hostaway jusqu’à 80-100 biens. Guesty au-delà ou si dev custom requis.
Comparatif détaillé
| Critère | Hostaway | Guesty |
|---|---|---|
| Prix 30 biens | ~ 350 €/m | ~ 700 €/m |
| Prix 100 biens | ~ 800 €/m | ~ 1 500 €/m |
| Open API | Oui (Pro) | Oui (toutes formules) |
| Marketplace apps | 100+ | 200+ |
| Trust accounting | Oui | Oui |
Recommandation finale
Hostaway jusqu’à 80 biens — moitié prix pour fonctionnalités proches. Guesty au-delà ou pour groupes/franchises.