Les tarifs des channel managers ne sont jamais affichés clairement. Cette page consolide les prix réels (négociés ou observés) sur 10 outils, hors promo, en 2026.
Tarifs récap par outil
| Outil | 1 bien | 5 biens | 30 biens |
|---|---|---|---|
| Smoobu | 23 € | 69 € | n/a |
| Lodgify | 50 € | 120 € | ~ 350 € |
| Hostaway | n/a | ~ 130 € | ~ 350 € |
| Hospitable | 40 € | 110 € | ~ 280 € |
| Guesty | n/a | n/a | ~ 700 € |
| Beds24 | 14 € | 40 € | ~ 130 € |
Détail par outil dans les pages enfants : Smoobu, Lodgify, Hostaway, Hospitable, Guesty, Beds24, Holidu, Amenitiz, Superhôte, Elloha.